
開催スケジュール
前月
次月
北日本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
函館 | GⅠ | GⅠ | GⅠ | GⅠ | GⅠ | GⅠ | |||||||||||||||||||||||||
青森 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||
いわき平 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ |
前月
次月
関東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
弥彦 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||||
前橋 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||
取手 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | FⅡ | FⅡ | GⅠ | GⅠ | GⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||||||
大宮 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | ||||||||||||||||||||||||||||
西武園 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | |||||||||||||||||||||
京王閣 | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||||
立川 |
前月
次月
南関東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
松戸 | GⅢ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | |||||||||||||||||||||||||||
千葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
川崎 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||||||
平塚 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||||
小田原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伊東 | |||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | FⅡ | FⅡ | FⅡ |
前月
次月
中部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
名古屋 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||
岐阜 | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||||||||||||
大垣 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||
豊橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | GⅢ | GⅢ | GⅢ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||
松阪 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||||
四日市 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ |
前月
次月
近畿 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
福井 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||
奈良 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||
向日町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岸和田 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ |
前月
次月
中国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
玉野 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||
広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防府 | FⅡ | FⅡ | FⅡ |
前月
次月
四国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
高松 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小松島 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||
高知 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||
松山 |
前月
次月
九州 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
小倉 | FⅡ | FⅡ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||
久留米 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||||
武雄 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||
佐世保 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||
別府 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||||
熊本 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ |