
開催スケジュール
前月
次月
北日本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
函館 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||
青森 | F1 | F1 | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||||
いわき平 | FⅡ | FⅡ | FⅡ |
前月
次月
関東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
弥彦 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||
前橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
取手 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | GⅢ | |||||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | ||||||||||||||||||||||||
大宮 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||
西武園 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||||
京王閣 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||||||||
立川 | FⅡ | FⅡ | FⅡ |
前月
次月
南関東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
松戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
川崎 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||
平塚 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | ||||||||||||||||||||||||
小田原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伊東 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||
静岡 |
前月
次月
中部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
名古屋 | GⅠ | GⅠ | GⅠ | GⅠ | |||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||||||||
大垣 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||
豊橋 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||||||||
富山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松阪 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||
四日市 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ |
前月
次月
近畿 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
福井 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||
奈良 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||
向日町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岸和田 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ |
前月
次月
中国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
玉野 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||
広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防府 | FⅠ | FⅠ | FⅠ |
前月
次月
四国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
高松 | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||
小松島 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||
高知 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||
松山 |
前月
次月
九州 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
小倉 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||
久留米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
武雄 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | |||||||||||||||||||||||||
佐世保 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||
別府 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||||
熊本 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ |