開催スケジュール
前月
次月
北日本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
函館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
青森 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||||||
いわき平 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ |
前月
次月
関東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
弥彦 | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | ||||||||||||||||||||||||||
前橋 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||
取手 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大宮 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||||||||||
西武園 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||
京王閣 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||
立川 | FⅡ | FⅡ | FⅡ |
前月
次月
南関東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
松戸 | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | ||||||||||||||||||||
千葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
川崎 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||
平塚 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||||||
小田原 | ||||||||||||||||||||||||||||||
伊東 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||
静岡 | FⅠ | FⅠ | FⅠ |
前月
次月
中部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
名古屋 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||
大垣 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | GⅢ | ||||||||||||||||||||
豊橋 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||
富山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松阪 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||
四日市 | FⅡ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | GⅢ |
前月
次月
近畿 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
福井 | ||||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | ||||||||||||||||||||||||
向日町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||
岸和田 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ |
前月
次月
中国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
玉野 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | ||||||||||||||||||||||||
広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防府 | GⅢ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ |
前月
次月
四国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
高松 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||
小松島 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||
高知 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | ||||||||||||||||||||||||
松山 | FⅡ | FⅡ | FⅡ |
前月
次月
九州 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
小倉 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | GⅠ | GⅠ | GⅠ | GⅠ | GⅠ | GⅠ | FⅡ | ||||||||||||||||||||
久留米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
武雄 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | ||||||||||||||||||||||||
佐世保 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||
別府 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | ||||||||||||||||||||||||
熊本 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ |