
開催スケジュール
前月
次月
北日本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
函館 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||
青森 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||
いわき平 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ |
前月
次月
関東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
弥彦 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||
前橋 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||||
取手 | GⅢ | GⅢ | GⅢ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||
宇都宮 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||
大宮 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||||||
西武園 | ||||||||||||||||||||||||||||||
京王閣 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||
立川 |
前月
次月
南関東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
松戸 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | ||||||||||||||||||||||||
千葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
川崎 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | |||||||||||||||||||||||
平塚 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | ||||||||||||||||||||||||
小田原 | ||||||||||||||||||||||||||||||
伊東 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||
静岡 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ |
前月
次月
中部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
名古屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||
大垣 | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | ||||||||||||||||||||||||||
豊橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||
松阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四日市 | FⅠ | FⅠ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | FⅡ | FⅡ | FⅡ |
前月
次月
近畿 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
福井 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||
奈良 | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||
向日町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岸和田 | GⅠ | GⅠ | GⅠ | GⅠ | GⅠ | GⅠ | FⅠ | FⅠ |
前月
次月
中国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
玉野 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | ||||||||||||||||||
広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防府 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ |
前月
次月
四国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
高松 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小松島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||
松山 |
前月
次月
九州 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
小倉 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | ||||||||||||||||||||||||
久留米 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | ||||||||||||||||||||||||
武雄 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||
佐世保 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||
別府 | GⅢ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||
熊本 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ |