開催スケジュール
前月
次月
| 北日本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 函館 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 青森 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| いわき平 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ |
前月
次月
| 関東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 弥彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前橋 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||||||||
| 取手 | GⅢ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||||
| 宇都宮 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||
| 大宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西武園 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||
| 京王閣 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 立川 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ |
前月
次月
| 南関東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 松戸 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||
| 千葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平塚 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小田原 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||
| 伊東 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||||||||
| 静岡 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ |
前月
次月
| 中部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 名古屋 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||||
| 岐阜 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||
| 大垣 | GⅢ | GⅢ | GⅢ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | ||||||||||||||||||||||
| 豊橋 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | |||||||||||||||||||||
| 富山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 松阪 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市 |
前月
次月
| 近畿 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 福井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||||||
| 向日町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 和歌山 | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||
| 岸和田 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ |
前月
次月
| 中国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 玉野 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||||
| 広島 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||
| 防府 | GⅡ | GⅡ | GⅡ | GⅡ |
前月
次月
| 四国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 高松 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松島 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||||||||
| 高知 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||
| 松山 | FⅠ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | FⅡ | FⅡ | FⅡ |
前月
次月
| 九州 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 小倉 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||
| 久留米 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | ||||||||||||||||||||||
| 武雄 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||||
| 佐世保 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 別府 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 熊本 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ |