開催スケジュール
前月
次月
北日本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
函館 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | ||||||||||||||||||||||
青森 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||
いわき平 | FⅡ | FⅡ | FⅡ |
前月
次月
関東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
弥彦 | FⅡ | GⅠ | GⅠ | GⅠ | GⅠ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||
前橋 | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||||||||
取手 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||
大宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
西武園 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||
京王閣 | GⅢ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | |||||||||||||||||||||||||||
立川 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ |
前月
次月
南関東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
松戸 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||||||
千葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
川崎 | FⅠ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | ||||||||||||||||||||||||||
平塚 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||||
小田原 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||||
伊東 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||
静岡 |
前月
次月
中部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
名古屋 | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||
岐阜 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||
大垣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
豊橋 | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | ||||||||||||||||||||||||||
富山 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||
松阪 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||
四日市 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ |
前月
次月
近畿 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
福井 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||||
向日町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||
岸和田 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ |
前月
次月
中国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
玉野 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||||||||
広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防府 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ |
前月
次月
四国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
高松 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | ||||||||||||||||||||||
小松島 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | |||||||||||||||||||||||||||
高知 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松山 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ |
前月
次月
九州 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
小倉 | FⅠ | FⅠ | FⅠ | ||||||||||||||||||||||||||||
久留米 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅠ | FⅠ | FⅠ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||
武雄 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | |||||||||||||||||||||||||
佐世保 | FⅡ | FⅡ | FⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||
別府 | FⅡ | FⅡ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | |||||||||||||||||||||||||
熊本 | GⅢ | GⅢ | GⅢ | GⅢ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ | FⅡ |