 
9R
      FⅡ
        A級戦初特
    発走:23:30
        電投締切:23:27
          民間締切:23:25
        2025年 10月27日 1,625m (4周)
      誘導/山本 恵介
    出走表
  | 車番 | 選手名 年齢 / 府県 / 期別 | 級 脚 | 直近4ヶ月の成績 | 前開催の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 得点 | 決まり手 | B | S | 失 格 | 重 注 | 走 注 | |||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | ||||||||||
| 1 | 原 大智 28歳 / 宮城 / 117期 | A1 逃 | 94.25 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 前回欠 | 
| 2 | 柿沼 信也 41歳 / 埼玉 / 91期 | A1 追 | 92.11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 初特4,準決3,特選1 | 
| 3 | 加藤 将武 24歳 / 埼玉 / 121期 | A1 逃 | 91.87 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 初特4,準決1,決勝3 | 
| 4 | 野崎 将史 39歳 / 岡山 / 109期 | A1 両 | 91.70 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 初特7,準決2,決勝6 | 
| 5 | 小柳 智徳 27歳 / 長崎 / 123期 | A1 逃 | 91.66 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 初特1,準決1,決勝4 | 
| 6 | 小榑 佑弥 26歳 / 群馬 / 121期 | A1 逃 | 91.27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 初特4,準決4,特選1 | 
| 7 | 落合 達彦 39歳 / 静岡 / 96期 | A1 追 | 90.62 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 初特5,準決2,決勝6 | 
 
     
               
     
 
 
 
 
 
 
   
   
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
