 
3R
      FⅡ
        A級戦予選
    発走:21:30
        電投締切:21:27
          民間締切:21:25
        2025年 10月27日 1,625m (4周)
      誘導/飯野 祐太
    出走表
  | 車番 | 選手名 年齢 / 府県 / 期別 | 級 脚 | 直近4ヶ月の成績 | 前開催の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 得点 | 決まり手 | B | S | 失 格 | 重 注 | 走 注 | |||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | ||||||||||
| 1 | 栗田 貴徳 42歳 / 愛媛 / 93期 | A1 追 | 87.19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 特予1,準決7,特般2 | 
| 2 | 岡崎 陸登 28歳 / 愛媛 / 123期 | A2 逃 | 86.33 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 予選2,準決2,決勝6 | 
| 3 | 菅田 和宏 43歳 / 宮城 / 88期 | A2 逃 | 84.20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 予選6,一般1,特選7 | 
| 4 | 外崎 一成 38歳 / 北海道 / 94期 | A1 追 | 83.75 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 予選5,一般2,一般3 | 
| 5 | 佐野 恭太 46歳 / 静岡 / 94期 | A2 両 | 82.22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 予選7,一般1,特選7 | 
| 6 | 内村 泰三 51歳 / 山口 / 72期 | A2 追 | 81.03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 予選3,選抜6,一般4 | 
| 7 | 奥山 雅士 55歳 / 静岡 / 65期 | A2 追 | 79.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 予選4,選抜7,一般4 | 
 
     
               
     
 
 
 
 
 
 
   
   
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
