 
7R
      FⅡ
        A級戦予選
    発走:22:50
        電投締切:22:47
          民間締切:22:45
        2025年 10月27日 1,625m (4周)
      誘導/相良 勝美
    出走表
  | 車番 | 選手名 年齢 / 府県 / 期別 | 級 脚 | 直近4ヶ月の成績 | 前開催の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 得点 | 決まり手 | B | S | 失 格 | 重 注 | 走 注 | |||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | ||||||||||
| 1 | 鹿内 翔 39歳 / 青森 / 95期 | A1 追 | 90.41 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 特予2,準決4,特選1 | 
| 2 | 深瀬 泰我 32歳 / 静岡 / 119期 | A1 逃 | 87.30 | 6 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 予選2,準決3,特選4 | 
| 3 | 隅 直幸 47歳 / 山口 / 84期 | A2 追 | 84.11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 予選2,準決5,特選2 | 
| 4 | 横内 裕人 33歳 / 愛媛 / 100期 | A1 両 | 82.63 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 予選6,一般7,一般3 | 
| 5 | 野木 義規 52歳 / 北海道 / 72期 | A2 追 | 82.42 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 予選2,準決6,特選2 | 
| 6 | 入田 龍馬 22歳 / 鹿児島 / 125期 | A2 逃 | 80.53 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 予選6,一般2,一般1 | 
| 7 | 吉成 貴博 37歳 / 熊本 / 97期 | A2 追 | 80.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 予選7,一般2,一般3 | 
 
     
               
     
 
 
 
 
 
 
   
   
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
