 
5R
      FⅡ
        A級戦予選
    発走:22:10
        電投締切:22:07
          民間締切:22:05
        2025年 10月27日 1,625m (4周)
      誘導/白石 大輔
    出走表
  | 車番 | 選手名 年齢 / 府県 / 期別 | 級 脚 | 直近4ヶ月の成績 | 前開催の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 得点 | 決まり手 | B | S | 失 格 | 重 注 | 走 注 | |||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | ||||||||||
| 1 | 川田 真也 24歳 / 埼玉 / 125期 | A2 逃 | 88.39 | 7 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 1 | 4 | 予選2,準決5,特選7 | 
| 2 | 寺沼 将彦 33歳 / 東京 / 111期 | A1 追 | 86.63 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 16 | 特予1,準決1,決勝4 | 
| 3 | 田中 和磨 29歳 / 岡山 / 113期 | A2 逃 | 84.28 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 15 | 特予1,準決1,決勝7 | 
| 4 | 榊原 洋 47歳 / 岡山 / 85期 | A1 追 | 83.80 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 特予1,準決6,特選6 | 
| 5 | 滝野 勝太 38歳 / 群馬 / 92期 | A2 追 | 82.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 予選4,選抜3,特選3 | 
| 6 | 高谷 雅彦 54歳 / 青森 / 67期 | A2 両 | 81.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 特予1,準決4,特選7 | 
| 7 | 坂本 昌宏 41歳 / 青森 / 91期 | A2 追 | 80.78 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 予選7,一般5,一般2 | 
 
     
               
     
 
 
 
 
 
 
   
   
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
