 
8R
      FⅡ
        A級戦予選
    発走:23:10
        電投締切:23:07
          民間締切:23:05
        2025年 10月27日 1,625m (4周)
      誘導/飯野 祐太
    出走表
  | 車番 | 選手名 年齢 / 府県 / 期別 | 級 脚 | 直近4ヶ月の成績 | 前開催の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 得点 | 決まり手 | B | S | 失 格 | 重 注 | 走 注 | |||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | ||||||||||
| 1 | 角田 光 26歳 / 福島 / 125期 | A2 逃 | 92.04 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 特予1,準決1,決勝1 | 
| 2 | 田村 真広 50歳 / 群馬 / 83期 | A1 追 | 85.33 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 予選7,一般2,一般4 | 
| 3 | 坂本 拓也 39歳 / 福島 / 111期 | A1 両 | 84.90 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 予選1,準決7,一般3 | 
| 4 | 佐々木 健司 51歳 / 青森 / 76期 | A2 追 | 82.06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 予選3,選抜4,一般3 | 
| 5 | 伊早坂 駿一 31歳 / 茨城 / 105期 | A2 逃 | 81.44 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一般1,特選7 | 
| 6 | 広田 樹里 44歳 / 熊本 / 89期 | A2 両 | 78.96 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 予選6,一般7,一般6 | 
| 7 | 北村 貴幸 54歳 / 群馬 / 71期 | A2 追 | 78.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 特予5,特般5,特般7 | 
 
     
               
     
 
 
 
 
 
 
   
   
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
