 
1R
      FⅡ
        L級戦予1
    発走:20:50
        電投締切:20:47
          民間締切:20:45
        2025年 10月27日 1,625m (4周)
      誘導/相良 勝美
    出走表
  | 車番 | 選手名 年齢 / 府県 / 期別 | 級 脚 | 直近4ヶ月の成績 | 前開催の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 得点 | 決まり手 | B | S | 失 格 | 重 注 | 走 注 | |||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | ||||||||||
| 1 | 藤田 まりあ 25歳 / 埼玉 / 116期 | L1 両 | 55.04 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 予2,予3,ガ決4 | 
| 2 | 五味田 奈穂 28歳 / 千葉 / 124期 | L1 逃 | 53.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 予3,予2,ガ決3 | 
| 3 | 宮地 寧々 30歳 / 岐阜 / 110期 | L1 両 | 51.25 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 予5,予3,ガ決7 | 
| 4 | 三森 彩桜 25歳 / 福島 / 116期 | L1 追 | 50.29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 予5,予4,ガ般2 | 
| 5 | 佐々木 恵理 35歳 / 愛知 / 110期 | L1 両 | 48.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 予4,予6,ガ般3 | 
| 6 | 戸辺 香奈実 32歳 / 茨城 / 124期 | L1 両 | 47.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ガ般3 | 
| 7 | 松本 ちひろ 30歳 / 山口 / 120期 | L1 両 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 予6,予5,欠 | 
 
     
               
     
 
 
 
 
 
 
   
   
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
